Page values for "Rs6807362"
From SNPedia
"Rsnum" values
| rsid | 6807362 |
| Gene | HTR3C |
| Chromosome | 3 |
| position | 184,060,222 |
| Orientation | plus |
| ReferenceAllele | G |
| MissenseAllele | C |
| GMAF | 0.4059 |
| Assembly | GRCh38 |
| GenomeBuild | 38.1 |
| dbSNPBuild | 141 |
| geno1 | (C;C) |
| geno2 | (C;G) |
| geno3 | (G;G) |
| Gene_s | HTR3C |
| StabilizedOrientation | plus |
