|   | Max Magnitude | Chromosome position | Summary | 
|---|
| rs1034762 | 0 | 47,995,860 |  | 
| rs1057518139 | 0 | 47,981,776 |  | 
| rs1057518157 | 0 | 47,977,608 |  | 
| rs1057518908 | 0 | 47,984,112 |  | 
| rs1057518911 | 0 | 47,976,531 |  | 
| rs1057521852 | 0 | 47,985,531 |  | 
| rs1057524114 | 0 | 47,978,674 |  | 
| rs1057524602 | 0 | 47,984,103 |  | 
| rs1057524696 | 0 | 47,985,727 |  | 
| rs1064793352 | 0 | 48,000,072 |  | 
| rs1064794264 | 0 | 47,995,882 |  | 
| rs1064794958 | 0 | 47,987,264 |  | 
| rs1064796170 | 0 | 47,974,238 |  | 
| rs1064796332 | 0 | 47,987,113 |  | 
| rs1064796660 | 0 | 47,980,941 |  | 
| rs1064797167 | 0 | 47,985,560 |  | 
| rs1085307608 | 0 | 47,985,811 |  | 
| rs1085307657 | 0 | 47,989,245 |  | 
| rs121912864 | 0 | 47,977,373 |  | 
| rs121912865 | 0 | 47,982,886 |  | 
| rs121912866 | 0 | 47,978,698 |  | 
| rs121912867 | 0 | 47,982,142 |  | 
| rs121912868 | 0 | 47,977,607 |  | 
| rs121912869 | 0 | 47,995,904 |  | 
| rs121912870 | 0 | 47,975,971 |  | 
| rs121912871 | 0 | 47,989,769 |  | 
| rs121912872 | 0 | 47,994,440 |  | 
| rs121912873 | 0 | 47,977,627 |  | 
| rs121912874 | 0 | 47,978,329 |  | 
| rs121912875 | 0 | 47,979,519 |  | 
| rs121912876 | 0 | 47,994,041 |  | 
| rs121912877 | 0 | 47,993,825 |  | 
| rs121912878 | 0 | 47,978,389 |  | 
| rs121912879 | 0 | 47,980,017 |  | 
| rs121912880 | 5 | 47,986,353 |  | 
| rs121912881 | 0 | 47,986,388 |  | 
| rs121912882 | 0 | 47,979,534 |  | 
| rs121912883 | 0 | 47,976,043 |  | 
| rs121912884 | 0 | 47,985,575 |  | 
| rs121912885 | 0 | 47,983,435 |  | 
| rs121912886 | 0 | 47,974,090 |  | 
| rs121912887 | 0 | 47,974,835 |  | 
| rs121912888 | 0 | 47,985,946 |  | 
| rs121912889 | 0 | 47,974,234 |  | 
| rs121912890 | 0 | 47,974,092 |  | 
| rs121912891 | 0 | 47,976,052 |  | 
| rs121912892 | 0 | 47,981,829 |  | 
| rs121912893 | 0 | 47,983,721 |  | 
| rs121912894 | 0 | 47,993,475 |  | 
| rs121912895 | 0 | 47,978,320 |  | 
 
The COL2A1 gene provides instructions for making one component of type II collagen, called the pro-alpha1(II) chain. Type II collagen adds structure and strength to the connective tissues that support the body's muscles, joints, organs, and skin.GHR
Mutations in the COL2A1 gene can lead to a wide variety of conditions, including GHR: