| | Max Magnitude | Chromosome position | Summary |
|---|
| rs1057519601 | 0 | 18,171,764 | |
| rs1057519603 | 0 | 18,126,856 | |
| rs1057519604 | 0 | 18,148,940 | |
| rs1057519606 | 0 | 18,159,349 | |
| rs1057519607 | 0 | 18,178,849 | |
| rs1060499798 | 0 | 18,132,486 | |
| rs1064795282 | 0 | 18,127,166 | |
| rs1064797218 | 0 | 18,138,183 | |
| rs121908965 | 0 | 18,145,935 | |
| rs121908966 | 0 | 18,145,929 | |
| rs121908967 | 0 | 18,151,859 | |
| rs121908968 | 0 | 18,124,558 | |
| rs121908969 | 0 | 18,154,190 | |
| rs121908970 | 0 | 18,148,133 | |
| rs121908971 | 0 | 18,122,113 | |
| rs121908972 | 0 | 18,141,104 | |
| rs184435771 | 0 | 18,154,714 | |
| rs191710555 | 0 | 18,120,023 | |
| rs199621031 | 0 | 18,163,251 | |
| rs201978571 | 0 | 18,143,797 | |
| rs373462792 | 0 | 18,157,209 | |
| rs373520843 | 0 | 18,162,639 | |
| rs374742590 | 0 | 18,126,457 | |
| rs375290498 | 0 | 18,143,580 | |
| rs376351191 | 0 | 18,153,858 | |
| rs377015931 | 0 | 18,157,155 | |
| rs377385081 | 0 | 18,145,938 | |
| rs397517285 | 0 | 18,148,784 | |
| rs397517286 | 0 | 18,149,265 | |
| rs397517287 | 0 | 18,154,142 | |
| rs546575046 | 0 | 18,171,691 | |
| rs549138385 | 0 | 18,135,747 | |
| rs571594379 | 0 | 18,119,425 | |
| rs712270 | 0 | 18,153,853 | |
| rs727503309 | 0 | 18,141,144 | |
| rs727503315 | 0 | 18,150,442 | |
| rs727503316 | 0 | 18,151,952 | |
| rs727504995 | 0 | 18,142,781 | |
| rs749465098 | 0 | 18,142,238 | |
| rs760980785 | 0 | 18,146,035 | |
| rs763975867 | 0 | 18,148,570 | |
| rs765468034 | 0 | 18,142,826 | |
| rs779077039 | 0 | 18,135,756 | |
| rs779093807 | 0 | 18,166,449 | |
| rs779445819 | 0 | 18,148,108 | |
| rs794729637 | 0 | 18,122,111 | |
| rs8077577 | 0 | 18,161,416 | |
| rs854777 | 0 | 18,143,584 | |
| rs864309607 | 0 | 18,121,784 | |
| rs876657707 | 0 | 18,119,985 | |
Associated with deafness; DFNB3