NPHS1
From SNPedia
| is a | gene |
| is | mentioned by |
| Full name | nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin) |
| EntrezGene | 4868 |
| PheGenI | 4868 |
| VariationViewer | 4868 |
| ClinVar | NPHS1 |
| GeneCards | NPHS1 |
| dbSNP | 4868 |
| Diseases | NPHS1 |
| SADR | 4868 |
| HugeNav | 4868 |
| wikipedia | NPHS1 |
| NPHS1 | |
| gopubmed | NPHS1 |
| EVS | NPHS1 |
| HEFalMp | NPHS1 |
| MyGene2 | NPHS1 |
| 23andMe | NPHS1 |
| UniProt | O60500 |
| Ensembl | ENSG00000161270 |
| OMIM | 602716 |
| # SNPs | 142 |
