NPHS2
From SNPedia
| is a | gene |
| is | mentioned by |
| Full name | nephrosis 2, idiopathic, steroid-resistant (podocin) |
| EntrezGene | 7827 |
| PheGenI | 7827 |
| VariationViewer | 7827 |
| ClinVar | NPHS2 |
| GeneCards | NPHS2 |
| dbSNP | 7827 |
| Diseases | NPHS2 |
| SADR | 7827 |
| HugeNav | 7827 |
| wikipedia | NPHS2 |
| NPHS2 | |
| gopubmed | NPHS2 |
| EVS | NPHS2 |
| HEFalMp | NPHS2 |
| MyGene2 | NPHS2 |
| 23andMe | NPHS2 |
| UniProt | Q9NP85 |
| Ensembl | ENSG00000116218 |
| OMIM | 604766 |
| # SNPs | 37 |
| Max Magnitude | Chromosome position | Summary | |
|---|---|---|---|
| rs1057516395 | 0 | 179,564,699 | |
| rs1057516414 | 0 | 179,557,080 | |
| rs1057516523 | 0 | 179,552,682 | |
| rs1057516680 | 0 | 179,575,862 | |
| rs1057516747 | 0 | 179,575,722 | |
| rs1057516880 | 0 | 179,575,769 | |
| rs1057516900 | 0 | 179,551,262 | |
| rs1057517164 | 0 | 179,552,617 | |
| rs1060499703 | 0 | 179,559,762 | |
| rs12406197 | 0 | 179,575,915 | |
| rs12568913 | 0 | 179,557,179 | |
| rs199506378 | 0 | 179,551,435 | |
| rs530318579 | 0 | 179,559,710 | |
| rs61747728 | 0 | 179,557,079 | |
| rs74315342 | 0 | 179,561,327 | |
| rs74315343 | 0 | 179,561,328 | |
| rs74315344 | 0 | 179,575,806 | |
| rs74315345 | 0 | 179,575,591 | |
| rs74315346 | 0 | 179,559,734 | |
| rs74315347 | 0 | 179,557,227 | |
| rs74315348 | 0 | 179,552,605 | |
| rs749740335 | 0 | 179,552,620 | |
| rs763818901 | 0 | 179,551,361 | |
| rs775170915 | 0 | 179,551,377 | |
| rs778055996 | 0 | 179,557,122 | |
| rs78541594 | 0 | 179,575,916 | |
| rs786204583 | 0 | 179,559,711 | |
| rs786204708 | 0 | 179,561,287 | |
| rs869025495 | 0 | 179,564,715 | |
| rs869312746 | 0 | 179,575,750 | |
| rs869312747 | 0 | 179,552,664 | |
| rs878853211 | 0 | 179,561,231 | |
| rs878853212 | 0 | 179,561,266 | |
| rs878853213 | 0 | 179,564,648 | |
| rs878853214 | 0 | 179,564,849 | |
| rs878853215 | 0 | 179,575,761 | |
| rs878853216 | 0 | 179,575,943 |
