RELN
From SNPedia
| is a | gene |
| is | mentioned by |
| Full name | reelin |
| EntrezGene | 5649 |
| PheGenI | 5649 |
| VariationViewer | 5649 |
| ClinVar | RELN |
| GeneCards | RELN |
| dbSNP | 5649 |
| Diseases | RELN |
| SADR | 5649 |
| HugeNav | 5649 |
| wikipedia | RELN |
| RELN | |
| gopubmed | RELN |
| EVS | RELN |
| HEFalMp | RELN |
| MyGene2 | RELN |
| 23andMe | RELN |
| UniProt | P78509 |
| Ensembl | ENSG00000189056 |
| OMIM | 600514 |
| # SNPs | 36 |
| Max Magnitude | Chromosome position | Summary | |
|---|---|---|---|
| rs1008126 | 0 | 103,534,997 | |
| rs1057517814 | 0 | 103,522,084 | |
| rs1057518108 | 0 | 103,515,385 | |
| rs17157903 | 0 | 103,987,589 | |
| rs201044262 | 0 | 103,640,597 | |
| rs2073559 | 0 | 103,678,477 | |
| rs2229860 | 0 | 103,565,380 | |
| rs2229864 | 0 | 103,515,258 | |
| rs2299403 | 0 | 103,915,467 | |
| rs262355 | 0 | 103,785,668 | |
| rs362691 | 0 | 103,610,714 | |
| rs362719 | 0 | 103,545,430 | |
| rs362771 | 0 | 103,548,441 | |
| rs3914132 | 2 | 103,886,922 | |
| rs39335 | 0 | 103,813,122 | |
| rs39395 | 0 | 103,849,282 | |
| rs4298437 | 0 | 103,985,430 | |
| rs587780435 | 0 | 103,565,295 | |
| rs587780436 | 0 | 103,565,279 | |
| rs587780437 | 0 | 103,523,390 | |
| rs607755 | 0 | 103,749,507 | |
| rs6951651 | 0 | 103,903,456 | |
| rs7341475 | 1.5 | 103,764,368 | |
| rs736707 | 0 | 103,489,956 | |
| rs768119894 | 0 | 103,636,370 | |
| rs786205657 | 0 | 103,539,227 | |
| rs794727996 | 0 | 103,635,498 | |
| rs794727997 | 0 | 103,503,158 | |
| rs794727998 | 0 | 103,636,250 | |
| rs794727999 | 0 | 103,490,747 | |
| rs797045000 | 0 | 103,630,111 | |
| rs797045912 | 0 | 103,917,082 | |
| rs797045915 | 0 | 103,557,992 | |
| rs863223388 | 0 | 103,491,969 | |
| rs863223389 | 0 | 103,636,325 | |
| rs869320767 | 0 | 103,553,659 |
