Semantic search
From SNPedia
| Max Magnitude | Chromosome position | Summary | |
|---|---|---|---|
| rs1064794042 | 0 | 112,839,498 | |
| rs1064794092 | 0 | 112,827,225 | |
| rs1064794114 | 0 | 112,815,591 | |
| rs1064794163 | 0 | 112,827,106 | |
| rs1064794224 | 0 | 112,767,266 | |
| rs1064794225 | 0 | 112,819,242 | |
| rs1064794226 | 0 | 112,834,985 | |
| rs1064794227 | 0 | 112,835,093 | |
| rs1064794228 | 0 | 112,838,889 | |
| rs1064794229 | 0 | 112,839,514 | |
| rs1064795475 | 0 | 112,840,372 | |
| rs1064795688 | 0 | 112,841,163 | |
| rs1064795724 | 0 | 112,838,558 | |
| rs1064795792 | 0 | 112,835,069 | |
| rs1064795861 | 0 | 112,839,653 | |
| rs1114167563 | 0 | 112,819,132 | |
| rs11954856 | 0 | 112,751,630 | |
| rs121913224 | 0 | 112,839,521 | |
| rs121913326 | 0 | 112,839,729 | |
| rs121913327 | 0 | 112,839,606 | |
| rs121913328 | 0 | 112,839,693 | |
| rs121913329 | 0 | 112,839,726 | |
| rs121913331 | 6.5 | 112,838,934 | |
| rs121913332 | 0 | 112,839,942 | |
| rs121913333 | 6.5 | 112,838,220 | |
| rs121913462 | 0 | 112,839,510 | |
| rs137854567 | 2 | 112,819,272 | |
| rs137854568 | 6.5 | 112,815,564 | |
| rs137854569 | 6.5 | 112,815,499 | |
| rs137854570 | 0 | 112,837,732 | |
| rs137854571 | 0 | 112,838,793 | |
| rs137854572 | 6.5 | 112,828,001 | |
| rs137854573 | 0 | 112,828,889 | |
| rs137854574 | 0 | 112,828,919 | |
| rs137854575 | 6.5 | 112,838,399 | |
| rs137854576 | 6.5 | 112,775,676 | |
| rs137854577 | 0 | 112,780,901 | |
| rs137854578 | 0 | 112,839,777 | |
| rs137854579 | 0 | 112,839,514 | |
| rs137854580 | 0 | 112,827,194 | |
| rs137854581 | 0 | 112,839,543 | |
| rs137854582 | 6.5 | 112,837,687 | |
| rs137854583 | 0 | 112,780,880 | |
| rs138367627 | 0 | 112,840,326 | |
| rs141576417 | 0 | 112,780,865 | |
| rs145945630 | 0 | 112,754,960 | |
| rs1801155 | 6 | 112,839,514 | |
| rs1801166 | 3 | 112,839,543 | |
| rs1804197 | 2 | 112,844,212 | |
| rs185154886 | 0 | 112,780,831 |
