Semantic search
From SNPedia
| Max Magnitude | Chromosome position | Summary | |
|---|---|---|---|
| rs59628143 | 0 | 44,911,242 | |
| rs59661476 | 0 | 44,915,218 | |
| rs59793293 | 0 | 44,915,252 | |
| rs59985777 | 0 | 44,911,371 | |
| rs60095124 | 0 | 44,915,300 | |
| rs60269890 | 0 | 44,913,345 | |
| rs60343255 | 0 | 44,915,279 | |
| rs60449251 | 0 | 44,915,227 | |
| rs60551555 | 0 | 44,913,325 | |
| rs60825166 | 0 | 44,911,288 | |
| rs61060395 | 0 | 44,915,269 | |
| rs61497286 | 0 | 44,913,318 | |
| rs61622935 | 0 | 44,915,225 | |
| rs61726468 | 0 | 44,913,276 | |
| rs61726470 | 0 | 44,913,291 | |
| rs61726471 | 0 | 44,910,629 | |
| rs62635764 | 0 | 44,908,143 | |
| rs62636501 | 0 | 44,911,284 | |
| rs748860341 | 0 | 44,910,143 | |
| rs763868966 | 0 | 44,911,429 | |
| rs797044569 | 0 | 44,915,290 | |
| rs797044570 | 0 | 44,915,282 | |
| rs797044571 | 0 | 44,915,255 | |
| rs797044572 | 0 | 44,915,248 | |
| rs797044573 | 0 | 44,915,231 | |
| rs797044574 | 0 | 44,915,209 | |
| rs797044575 | 0 | 44,915,113 | |
| rs797044576 | 0 | 44,915,106 | |
| rs797044577 | 0 | 44,913,357 | |
| rs797044578 | 0 | 44,913,277 | |
| rs797044579 | 0 | 44,911,787 | |
| rs797044580 | 0 | 44,911,786 | |
| rs797044581 | 0 | 44,911,779 | |
| rs797044582 | 0 | 44,911,775 | |
| rs797044583 | 0 | 44,911,710 | |
| rs797044584 | 0 | 44,911,315 | |
| rs797044585 | 0 | 44,911,312 | |
| rs797044586 | 0 | 44,911,290 | |
| rs797044587 | 0 | 44,911,289 | |
| rs797044588 | 0 | 44,911,278 | |
| rs797044589 | 0 | 44,911,245 | |
| rs797044590 | 0 | 44,910,632 | |
| rs797044591 | 0 | 44,908,072 | |
| rs797044592 | 0 | 44,910,133 |
