| | Max Magnitude | Chromosome position | Summary |
|---|
| rs1057519629 | 0 | 2,498,332 | |
| rs1057519630 | 0 | 2,496,552 | |
| rs1057524191 | 0 | 2,496,269 | |
| rs1057524192 | 0 | 2,496,469 | |
| rs1064793370 | 0 | 2,496,389 | |
| rs199700840 | 0 | 2,497,026 | |
| rs201257588 | 0 | 2,496,206 | |
| rs267607103 | 0 | 2,496,587 | |
| rs267607104 | 0 | 2,496,899 | |
| rs267607105 | 0 | 2,500,822 | |
| rs397514713 | 0 | 2,496,834 | |
| rs397514714 | 0 | 2,496,616 | |
| rs398122941 | 0 | 2,497,713 | |
| rs398122965 | 0 | 2,496,872 | |
| rs398122966 | 0 | 2,496,266 | |
| rs398122967 | 0 | 2,498,262 | |
| rs398122968 | 0 | 2,499,425 | |
| rs483352866 | 0 | 2,496,681 | |
| rs564477999 | 0 | 2,500,464 | |
| rs587777147 | 0 | 2,496,356 | |
| rs747538224 | 0 | 2,496,993 | |
| rs747821285 | 0 | 2,496,476 | |
| rs748302886 | 0 | 2,496,827 | |
| rs756181906 | 0 | 2,496,828 | |
| rs760474458 | 0 | 2,496,267 | |
| rs765965968 | 0 | 2,498,333 | |
| rs770820144 | 0 | 2,496,486 | |
| rs796053403 | 0 | 2,496,623 | |
| rs796053407 | 0 | 2,496,839 | |
| rs797044547 | 0 | 2,496,461 | |
| rs797044548 | 0 | 2,498,253 | |
| rs797044549 | 0 | 2,500,425 | |
| rs863223337 | 0 | 2,496,624 | |
| rs863224931 | 0 | 2,499,864 | |
| rs863224932 | 0 | 2,499,916 | |
| rs878853232 | 0 | 2,496,342 | |
| rs878854271 | 0 | 2,496,340 | |
Associated with deafness; DFNB86