BARD1
From SNPedia
| is a | gene |
| is | mentioned by |
| Full name | BRCA1 associated RING domain 1 |
| EntrezGene | 580 |
| PheGenI | 580 |
| VariationViewer | 580 |
| ClinVar | BARD1 |
| GeneCards | BARD1 |
| dbSNP | 580 |
| Diseases | BARD1 |
| SADR | 580 |
| HugeNav | 580 |
| wikipedia | BARD1 |
| BARD1 | |
| gopubmed | BARD1 |
| EVS | BARD1 |
| HEFalMp | BARD1 |
| MyGene2 | BARD1 |
| 23andMe | BARD1 |
| UniProt | Q99728 |
| Ensembl | ENSG00000138376 |
| OMIM | 601593 |
| # SNPs | 79 |
| Max Magnitude | Chromosome position | Summary | |
|---|---|---|---|
| rs1048108 | 0 | 214,809,500 | |
| rs1060501287 | 0 | 214,769,302 | |
| rs1060501310 | 0 | 214,752,446 | |
| rs1064792931 | 0 | 214,752,490 | |
| rs1064793682 | 0 | 214,780,860 | |
| rs111367604 | 0 | 214,728,927 | |
| rs13389423 | 0 | 214,728,827 | |
| rs139785364 | 0 | 214,728,759 | |
| rs17426219 | 0 | 214,810,169 | |
| rs17489363 | 0 | 214,809,617 | |
| rs2228455 | 0 | 214,730,455 | |
| rs2229571 | 0 | 214,780,740 | |
| rs28997576 | 2.5 | 214,752,454 | |
| rs3768716 | 0 | 214,771,070 | increases the odds of aggressive neuroblastoma |
| rs377153250 | 0 | 214,780,658 | |
| rs4986841 | 0 | 214,730,455 | |
| rs58253676 | 0 | 214,728,552 | |
| rs587780021 | 0 | 214,745,842 | |
| rs587780024 | 0 | 214,730,457 | |
| rs587780031 | 0 | 214,809,567 | |
| rs587780033 | 0 | 214,781,250 | |
| rs587780035 | 0 | 214,781,165 | |
| rs587781430 | 0 | 214,781,141 | |
| rs587781671 | 0 | 214,781,214 | |
| rs587781707 | 0 | 214,752,472 | |
| rs587781728 | 0 | 214,780,927 | |
| rs587781948 | 0 | 214,730,491 | |
| rs587782504 | 0 | 214,730,479 | |
| rs587782681 | 0 | 214,780,662 | |
| rs587782897 | 0 | 214,745,152 | |
| rs6435862 | 2 | 214,807,822 | increases the odds of aggressive neuroblastoma |
| rs67822872 | 0 | 215,633,950 | |
| rs730881411 | 0 | 214,781,426 | |
| rs730881415 | 0 | 214,781,267 | |
| rs730881422 | 0 | 214,730,416 | |
| rs750413473 | 0 | 214,728,709 | |
| rs752514155 | 0 | 214,809,515 | |
| rs7585356 | 0 | 214,727,582 | |
| rs7587476 | 0 | 214,789,163 | |
| rs758972589 | 0 | 214,792,327 | |
| rs762171436 | 0 | 214,781,242 | |
| rs772486760 | 0 | 214,781,413 | |
| rs776851287 | 0 | 214,781,348 | |
| rs777937955 | 0 | 214,752,502 | |
| rs779427628 | 0 | 214,781,334 | |
| rs786201868 | 0 | 214,781,013 | |
| rs786201912 | 0 | 214,792,363 | |
| rs786202118 | 0 | 214,728,742 | |
| rs786202500 | 0 | 214,781,378 | |
| rs786202559 | 0 | 214,780,813 | |
| ... further results | |||
