NPAS2
From SNPedia
| is a | gene |
| is | mentioned by |
| Full name | neuronal PAS domain protein 2 |
| EntrezGene | 4862 |
| PheGenI | 4862 |
| VariationViewer | 4862 |
| ClinVar | NPAS2 |
| GeneCards | NPAS2 |
| dbSNP | 4862 |
| Diseases | NPAS2 |
| SADR | 4862 |
| HugeNav | 4862 |
| wikipedia | NPAS2 |
| NPAS2 | |
| gopubmed | NPAS2 |
| EVS | NPAS2 |
| HEFalMp | NPAS2 |
| MyGene2 | NPAS2 |
| 23andMe | NPAS2 |
| UniProt | Q99743 |
| Ensembl | ENSG00000170485 |
| OMIM | 603347 |
| # SNPs | 18 |
| Max Magnitude | Chromosome position | Summary | |
|---|---|---|---|
| rs10165970 | 0 | 100,840,527 | |
| rs1053096 | 0 | 100,996,153 | |
| rs11123857 | 2 | 100,987,350 | |
| rs11674199 | 0 | 100,941,104 | |
| rs13025524 | 0 | 100,933,719 | |
| rs1369481 | 0 | 100,895,497 | |
| rs1542178 | 0 | 100,979,013 | |
| rs17024869 | 0 | 100,843,581 | |
| rs17024926 | 0 | 100,889,540 | |
| rs1811399 | 0 | 100,862,552 | |
| rs2305160 | 0 | 100,974,842 | |
| rs3739008 | 0 | 100,996,106 | |
| rs4851377 | 0 | 100,905,804 | |
| rs6725296 | 0 | 100,921,242 | |
| rs7581886 | 0 | 100,964,784 | |
| rs879253743 | 0 | 100,975,538 | |
| rs895520 | 0 | 100,961,475 | |
| rs895521 | 0 | 100,935,633 |
